DA 600详细参数表
容量 | 600VA |
型号 | DA 600 |
DA 600输入参数
整流器类型 | 二级管整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | (140-290)±5 VAC |
输入频率范围 | (40-70)±1Hz |
输入功率因数 | 0.98 |
DA 600输出参数
额定输出功率 | 500VA / 300 W |
额定输出电压 | 220VAC(1±10%) |
输出频率 | (40-70)±1Hz |
工作方式 | 后备式 |
输出波形 | 正弦波逐步逼近 |
转换时间 | <10ms |
过载能力 | 110%<负载量≤120%,5分钟后关断输出,蜂鸣器报警;负载量>120%关断输出,蜂鸣器长鸣 |
DA 600电池和运行时间
电池型号 | 免维护铅酸蓄电池 |
标准后备时间 | 10-15分钟(视实际负载情况) |
电池包型号 | 12V/7AH |
电池典型充电时间 | 8小时 |
电池电压 | 12V |
DA 600系统参数及标准
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 90% |
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A级 |
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
DA 600通信和管理
接口端口 | - |
控制面板 | LED状态指示 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
DA 600物理指标
W | 90.00 mm |
D | 320.00 mm |
H | 140.00 mm |
重量 | 5.20 KG |
颜色 | 黑色 |
DA 600环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <40.00 dB |
DA 600保修
标准质保 | 1年内维修或更换 |